| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | พักเดี่ยวเพิ่ม | เด็กไม่มีเตียง | ที่นั่ง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ม.ค. 70 – 10 ม.ค. 70 | 14,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 14 ม.ค. 70 – 17 ม.ค. 70 | 14,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 21 ม.ค. 70 – 24 ม.ค. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 28 ม.ค. 70 – 31 ม.ค. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 30 ม.ค. 70 – 2 ก.พ. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 21 ก.พ. 70 – 24 ก.พ. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 25 ก.พ. 70 – 28 ก.พ. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 4 มี.ค. 70 – 7 มี.ค. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 6 มี.ค. 70 – 9 มี.ค. 70 | 15,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 13 มี.ค. 70 – 16 มี.ค. 70 | 16,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 20 มี.ค. 70 – 23 มี.ค. 70 | 16,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 26 มี.ค. 70 – 29 มี.ค. 70 | 16,888 ฿ | 2,500 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 2 พ.ย. 2569 01:57 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน