| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | พักเดี่ยวเพิ่ม | เด็กไม่มีเตียง | ที่นั่ง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ม.ค. 70 – 10 ม.ค. 70 | 11,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 15 ม.ค. 70 – 17 ม.ค. 70 | 11,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 22 ม.ค. 70 – 24 ม.ค. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 29 ม.ค. 70 – 31 ม.ค. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 26 ก.พ. 70 – 28 ก.พ. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 5 มี.ค. 70 – 7 มี.ค. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 12 มี.ค. 70 – 14 มี.ค. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 19 มี.ค. 70 – 21 มี.ค. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
| 26 มี.ค. 70 – 28 มี.ค. 70 | 12,888 ฿ | 1,800 ฿ | - | ว่าง 25 | จอง |
* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 2 พ.ย. 2569 01:57 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน