| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | พักเดี่ยวเพิ่ม | เด็กไม่มีเตียง | ที่นั่ง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 พ.ย. 69 – 8 พ.ย. 69 | 8,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 7 พ.ย. 69 – 9 พ.ย. 69 | 8,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 13 พ.ย. 69 – 15 พ.ย. 69 | 9,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 14 พ.ย. 69 – 16 พ.ย. 69 | 9,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 20 พ.ย. 69 – 22 พ.ย. 69 | 9,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 21 พ.ย. 69 – 23 พ.ย. 69 | 9,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 27 พ.ย. 69 – 29 พ.ย. 69 | 9,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 28 พ.ย. 69 – 30 พ.ย. 69 | 9,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 2 ธ.ค. 69 – 4 ธ.ค. 69 | 7,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 22 | จอง |
| 5 ธ.ค. 69 – 7 ธ.ค. 69 | 13,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 9 ธ.ค. 69 – 11 ธ.ค. 69 | 11,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 12 ธ.ค. 69 – 14 ธ.ค. 69 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 15 ธ.ค. 69 – 17 ธ.ค. 69 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 16 ธ.ค. 69 – 18 ธ.ค. 69 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 22 ธ.ค. 69 – 24 ธ.ค. 69 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 23 ธ.ค. 69 – 25 ธ.ค. 69 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 24 ธ.ค. 69 – 26 ธ.ค. 69 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 30 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 | 15,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 31 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 15,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 1 ม.ค. 70 – 3 ม.ค. 70 | 11,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 2 ม.ค. 70 – 4 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 8 ม.ค. 70 – 10 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 9 ม.ค. 70 – 11 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 15 ม.ค. 70 – 17 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 16 ม.ค. 70 – 18 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 22 ม.ค. 70 – 24 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 23 ม.ค. 70 – 25 ม.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 12 ก.พ. 70 – 14 ก.พ. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 13 ก.พ. 70 – 15 ก.พ. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 23 ก.พ. 70 – 25 ก.พ. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 26 ก.พ. 70 – 28 ก.พ. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 27 ก.พ. 70 – 1 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 3 มี.ค. 70 – 5 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 5 มี.ค. 70 – 7 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 6 มี.ค. 70 – 8 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 12 มี.ค. 70 – 14 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 13 มี.ค. 70 – 15 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 18 มี.ค. 70 – 20 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 19 มี.ค. 70 – 21 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 20 มี.ค. 70 – 22 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 25 มี.ค. 70 – 27 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 26 มี.ค. 70 – 28 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
| 27 มี.ค. 70 – 29 มี.ค. 70 | 10,888 ฿ | 3,500 ฿ | - | ว่าง 30 | จอง |
* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 10 ต.ค. 2569 01:58 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ (ญาจาง) - วัดลองเซิน - Jungle Café – โบสถ์หินญาจาง
นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – อิสระสวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง (เต็มวัน) - นั่งกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง - Tram Huong Tower - ตลาดกลางคืนญาจาง
ตลาดดัม - ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ (ญาจาง) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ