| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | พักเดี่ยวเพิ่ม | เด็กไม่มีเตียง | ที่นั่ง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.พ. 70 – 25 ก.พ. 70 | 65,888 ฿ | 14,500 ฿ | 60,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 4 มี.ค. 70 – 11 มี.ค. 70 | 65,888 ฿ | 14,500 ฿ | 60,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 18 มี.ค. 70 – 25 มี.ค. 70 | 67,888 ฿ | 14,500 ฿ | 62,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 31 มี.ค. 70 – 6 เม.ย. 70 | 69,888 ฿ | 14,500 ฿ | 64,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 2 เม.ย. 70 – 9 เม.ย. 70 | 69,888 ฿ | 14,500 ฿ | 64,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 12 เม.ย. 70 – 19 เม.ย. 70 | 75,888 ฿ | 14,500 ฿ | 70,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 27 เม.ย. 70 – 4 พ.ค. 70 | 69,888 ฿ | 14,500 ฿ | 64,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 2 พ.ย. 2569 01:57 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน