| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | พักเดี่ยวเพิ่ม | เด็กไม่มีเตียง | ที่นั่ง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ก.พ. 70 – 24 ก.พ. 70 | 62,888 ฿ | 14,500 ฿ | 58,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 10 มี.ค. 70 – 17 มี.ค. 70 | 62,888 ฿ | 14,500 ฿ | 58,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 25 มี.ค. 70 – 1 เม.ย. 70 | 63,888 ฿ | 14,500 ฿ | 59,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 5 เม.ย. 70 – 12 เม.ย. 70 | 65,888 ฿ | 14,500 ฿ | 61,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 13 เม.ย. 70 – 20 เม.ย. 70 | 69,888 ฿ | 14,500 ฿ | 65,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 28 เม.ย. 70 – 5 พ.ค. 70 | 65,888 ฿ | 14,500 ฿ | 61,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
| 1 พ.ค. 70 – 8 พ.ค. 70 | 65,888 ฿ | 14,500 ฿ | 61,888 ฿ | ว่าง 25 | จอง |
* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 2 พ.ย. 2569 01:57 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน